实验用、真空捏合机主要技术参数:
捏合机,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司
主要研发生产捏合机,真空捏合机,实验型捏合机,螺杆捏合机,丁基胶捏合机,丁基橡胶捏合机,硅胶捏合机,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机等行业设备。公司倡导并遵循质量保证、用户至上、诚实守信的经营理念,福斯特(first) ---- 诚信创未来。诚信服务热线:13906275512
型号 | 总容积(L) | 工作容积(L) | 捏合电机功率(KW) | 快慢桨转速(转/分) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 加热方式 | 设为真空时真空度(Mpa) |
NH(Z) - 1 | 1 | 0.6 | 0.37~0.75 | 44/27 | 680*360*620 | 135 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
NH(Z) - 2 | 2 | 1.2 | 0.55~1.1 | 44/27 | 760*430*990 | 180 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
NH(Z) - 5 | 5 | 3 | 1.5 | 44/27 | 1020*560*1000 | 190 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
NH(Z) - 10 | 10 | 6 | 2.2 | 44/27 | 1080*580*1050 | 240 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
NH(Z) - 20 | 20 | 12 | 2.2~3 | 44/27 | 1680*660*1380 | 560 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
NH(Z) - 30 | 30 | 18 | 3~4 | 41/23 | 1920*850*1450 | 610 | 蒸汽或电加热 | -0.094 |
备注:1、 NHZ为
真空型捏合机。
2、如配备变频调速则快慢转速在电源频率0-50HZ时转速0-44/27转/分、44/23转/分,无级可调
3、如物料是易燃或安装设备的地方有潜在的危险,则可设定为防爆型。